远程锋锐F3E
建议零售价:189,800 RMB起
远程锋锐F3E
智能高效 安全可靠
超长续航 动力强劲
车辆风采


| 锋锐F3E | 备注 | |||||||||
| 整车参数 | 车辆名称 | 栏板车 | 厢式车 | 仓栅车 | ||||||
| 版型 | 2023款(舒适版) | |||||||||
| 车辆型号 | JGL1037BEVM1 | JGL1032BEVGN1 | JGL5037XXYBEVM1 | JGL5032XXYBEVGN1 | JGL5037CCYBEVM1 | JGL5032CCYBEVGN1 | ||||
| 整车外形尺寸mm | 5845×1850×2060mm | 5845×1800×2720mm | 5845×1850×2670,2960mm | 5845×1850×2660mm | ||||||
| 驾驶室外宽mm | 1600/单排 | 1600/单排 | 1600/单排 | |||||||
| 轴距mm | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| 总质量kg | 3495 | 3495 | 3495 | |||||||
| 整备质量kg | 1880,2000 | 1930 | 2000,2095,2195 | 2160,2050 | 2000,2120 | 2060 | ||||
| 核定载质量kg | 1485,1365 | 1435 | 1365,1270,1170 | 1205,1315 | 1365,1245 | 1305 | ||||
| 动力系统 | 动力电池 | 品牌 | 宁德时代(CATL) | 国轩 | 宁德时代(CATL) | 国轩 | 宁德时代(CATL) | 国轩 | ||
| 类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||||
| 电量 | 55.7 | 57.6 | 55.7 | 57.6 | 55.7 | 57.6 | ||||
| 快充时长 | 1~1.5h | 1~1.5h | 1~1.5h | |||||||
| 慢充时长 | 9h | 9h | 9h | |||||||
| C-LTC(中国工况)/km | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 280 | ||||
| 驱动电机 | 电机类型 | 合肥阳光/永磁同步电机 | 合肥阳光/永磁同步电机 | 合肥阳光/永磁同步电机 | 电驱动桥 | |||||
| 额定功率 | 50kW | 50kW | 50kW | |||||||
| 最大功率 | 80kW | 80kW | 80kW | |||||||
| 底盘参数 | 车架 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| 前/后钢板弹簧片数 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | |||||||
| 前/后桥 | 1.5T/2.5T | 1.5T/2.5T | 1.5T/2.5T | |||||||
| 轮胎 | 规格 | 185R15LT 6PR | ● | ● | ● | |||||
| 备胎+随车工具 | ○ | ○ | ○ | 与随车工具打包选装 | ||||||
| 电动助力转向带自动回正(C-EPS) | ● | ● | ● | 带自动回正 | ||||||
| 行车制动系统 | 型式 | 液压制动 | ● | ● | ● | |||||
| 制动器 | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ||||||
| 制动能量回收系统 | ● | ● | ● | |||||||
| 车身电器 | 外饰 | 卤素大灯 | ● | ● | ● | |||||
| 前雾灯 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 手动调节后视镜 | ● | ● | ● | |||||||
| 双臂同向无骨雨刮 | ● | ● | ● | |||||||
| 导流罩 | - | ● | ○ | |||||||
| 内饰 | 织物座椅 | ● | ● | ● | ||||||
| 悬浮仪表 | ● | ● | ● | |||||||
| 电动门窗 | ● | ● | ● | |||||||
| 中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | |||||||
| 倒车雷达 | - | ● | - | |||||||
| 蓝牙车载电话 | ● | ● | ● | |||||||
| 空调 | ● | ● | ● | |||||||
| USB+充电功能 | ● | ● | ● | |||||||
| ABS | ● | ● | ● | |||||||
| 快充 | ● | ● | ● | |||||||
| 灭火器 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 6.6kw便携式车载充电机 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 货厢 | 货厢内部尺寸 | 3700×1750×360 | 3700x1750x1700(11m³) | 3700×1750×360(1700) | ||||||
| 材质 | 钢制 | ● | ● | ● | ||||||
| 蜂窝板 | - | ○ | - | |||||||
| 备注 | ●标配○选配—:不配 | |||||||||








