远程新锋锐V5E
建议零售价:215,800 RMB起
远程新锋锐V5E
造型酷炫,动感十足
超大货箱,面面俱到
车辆风采


| 车型 | 远程新锋锐V5E | 备注 | ||||
| 宁德时代66.84kWh | ||||||
| 厢式车 | 栏板车 | 仓栅车 | ||||
| 宁德时代66.84kWh | ||||||
| 基础参数 | 整车外形尺寸(L*W*H)(mm) | 5995×1925,1810×2735,2760 | 5995×1850,1950×2130,2150 | 5995×1850,1990,1950×2460,2830 | ||
| 货厢 | 货厢内部尺寸mm | ●3950×1750×1750/12.1m³(单/双/无开门) | ●3980×1750×360 | ●3980×1750×1495 | ||
| ○3950×1850×1750/12.8m³(双开门) | ○4005×1850×360 | ○4005×1850×1850 | ||||
| ○3930×1850×1750/12.7m³(单/双/无开门) | / | |||||
| 驾驶室外宽mm | 1760 | |||||
| 轴距mm | 3150 | |||||
| 总质量kg | 4300 | |||||
| 车身颜色 | 欧铃白 | ● | ||||
| 中国红 | ○ | |||||
| 唐骏蓝 | ○ | |||||
| 动力系统 | 动力电池 | 电池加热 | ● | ● | ● | |
| 充电时长 | ≤1h | ≤1h | ≤1h | |||
| 驱动电机 | 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
| 额定/最大功率 | 45/90kw | 45/90kw | 45/90kw | |||
| 6.6kw便携式车载充电机 | ○ | ○ | ○ | |||
| 外观 | 卤素大灯 | ● | ● | ● | ||
| 前雾灯 | ○ | ○ | ○ | |||
| 手动调节后视镜 | ● | ● | ● | |||
| 导流罩 | 顶 | ● | — | — | ||
| 侧 | ● | — | — | |||
| 内饰 | 织物座椅 | ● | ● | ● | ||
| 液晶仪表 | ● | ● | ● | |||
| 电动门窗 | ● | ● | ● | |||
| 安全 | 减速器+后桥主减 | 2.2+5.833 | ● | ● | ● | 推荐平原路况选用 |
| 3.07+5.125 | ○ | ○ | ○ | 推荐山区路况选用 | ||
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | ● | ● | ● | ||
| 备胎+灭火器+随车工具 | ○ | ○ | ○ | 与灭火器、随车工具打包选装 | ||
| 电动助力转向带自动回正(C-EPS) | ● | ● | ● | 带自动回正 | ||
| 行车制动系统 | 液压制动 | ● | ● | ● | ||
| 前盘后鼓 | ● | ● | ● | |||
| 制动能量回收系统 | ● | ● | ● | |||
| ABS+EBD系统 | ● | ● | ● | |||
| 舒适便利 | 倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
| MP5+倒车影像 | ○ | ○ | ○ | 选装后不能加装液压尾板 | ||
| 空调 | ● | ● | ● | |||
| 中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | |||
| USB+充电功能+收音机 | ● | ● | ● | |||
| ETC | ○ | ○ | ○ | |||
| 备注 | ●标配○选配—:不配 | |||||









