远程M7E纯电搅拌车
远程M7E纯电搅拌车


| 车型 | HN5312GJBN36C5BEVY | HN5311GJBN22C5BEVY | HN5310GJBN41C1BEVY | HN5310GJBN22C5BEVY | HN5312GJBN22C5BEVY |
| 外形尺寸(mm) | 10800×2525×3960(mm) | 10800×2525×3960(mm) | 10300×2525×3900 | 10800×2525×3960(mm) | 10800×2525×3960(mm) |
| 驾驶室 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
| 车架 | 8+4+6mm | 8+4+6mm | 7+4mm | 8+4+6mm | 8+4+6mm |
| 驱动电机型号 | 华菱TZ400XSHME02 | 凯博易控EK140750PMS1×2 | 华菱TZ370XSHME03 | 凯博易控EK140750PMS1×2 | 凯博易控EK140750PMS1×2 |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 250/360 | 280/440 | 280/410 | 280/440 | 280/440 |
| 变速箱 | 法士特6挡 | 凯博7挡变速箱 | 凯博4挡 | 凯博7挡 | 凯博7挡 |
| 轴距 | 1850+3500+1350 | 1850+3500+1350(mm) | 1850+3100+1350 | 1850+3500+1350 | 1850+3500+1350(mm) |
| 前轴 | HL6T | HL6T | HL6T | HL6T | HL6T |
| 中后桥 | HL460(5.286) | HL460(5.286) | HL439(4.875) | HL460(5.286) | HL300(5.73)冲焊 |
| 前/后悬 | 1450/2650(mm) | 1450/2650(mm) | 1450/2550(mm) | 1450/2650(mm) | 1450/2650(mm) |
| 轮胎 | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR | 11R22.5 | 12R22.5 18PR | 12R22.5 18PR |
| 最高车速 | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h |
| 整备质量(公告) | 15400Kg | 15400Kg | 14000Kg | 15400Kg | 15400Kg |
| 电池组参数(kWh) | 324/350 | 350.2 | 281.92 | 281.92 | 350.2 |
| 罐体尺寸(mm) | φ2240×5985 | φ2240×5985 | φ2100×5120 | φ2240×5985 | φ2240×5970 |
| 座椅 | 主驾气囊座椅 | 主驾气囊座椅 | 主驾气囊座椅 | 主驾气囊座椅 | 主驾气囊座椅 |
