远程M7E纯电牵引车
远程M7E纯电牵引车


充电6×4 M7 标载版 | 换电6×4 M7 标载版 | 换电6×4 M7 复合版 | 换电6×4 M7 标载版 | 换电6×4 M7 复合版 | 换电6×4 M7 标载版 | 换电6×4 M7 复合版 | ||||||||||
电池 | 282kWh-充电-宁德/亿纬/国轩 | 423kWh 充电-亿纬/宁德 | 282kWh-换电-亿纬 | 350kWh-换电-亿纬 | 350kWh-换电-宁德 | |||||||||||
车辆型号 | HN4253N41C6BEVY | |||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 7140×2550×3000,3060,3680,3730 | 7140×2550×3350,3400,3650,3730 | 7140×2550×3550,3600,3650,3730 | |||||||||||||
驾驶室 | M7 | |||||||||||||||
车架 | 8mm | 8+5mm | 8mm | 8+5mm | 8mm | 8+5mm | ||||||||||
前桥 | 6T | HL6T | HL7T | HL6T | HL7T | HL6T | HL7T | |||||||||
中后桥 | HL439(4.11) | HL460(4.875) | HL439(4.11) | HL460(4.875) | HL439(4.11) | HL460(4.875) | ||||||||||
轮胎 | 12R22.5 | 12R22.5 18PR | 12R22.5 | 12R22.5 18PR | ||||||||||||
鞍座型号 | 50# | 90# | 50# | 90# | 50# | 90# | 50# | 90# | 50# | 90# | 50# | 90# | 50# | 90# | 50# | 90# |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
驱动电机型号 | 华菱TZ370XSHME03 | 绿控TZ460XS-LKM2401 | 特百佳TZ400XSTPG04 | |||||||||||||
电机额定/峰值功率(kW) | 280/410 | 270/405 | 250/360 | |||||||||||||
变速箱 | 凯博4挡 | 绿控4挡 | 特百佳4挡 | |||||||||||||
电池组参数(kWh) | 282 | 423/422 | 282.62 | 350.2 | 350.07 | |||||||||||
整备质量(公告) | 9200Kg | 10600Kg | 10200Kg | 10700Kg | ||||||||||||
最大允许总质量 | 49000Kg | 60000Kg | 49000Kg | 60000Kg | 49000Kg | 60000Kg | ||||||||||
主驾座椅 | 气囊座椅 | 机械座椅 | 气囊座椅 | 机械座椅 | 气囊座椅 | 机械座椅 | 气囊座椅 | 机械座椅 | 气囊座椅 | 机械座椅 | 气囊座椅 | 机械座椅 | 气囊座椅 | 机械座椅 | 气囊座椅 | 机械座椅 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
车载娱乐终端 | MP3 | 8寸中控屏幕 | MP3 | 8寸中控屏幕 | MP3 | 8寸中控屏幕 | MP3 | 8寸中控屏幕 | MP3 | 8寸中控屏幕 | MP3 | 8寸中控屏幕 | MP3 | 8寸中控屏幕 | MP3 | 8寸中控屏幕 |
● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
车身颜色 | 华菱白、白/蓝 等 | 华菱白 | ||||||||||||||
导流罩 | 可选 | |||||||||||||||
使用场景 | 车货总质量不超过49T运营场景 | 车货总质量不超过49T运营场景 | 车货总质量不超过60T运营场景 | 车货总质量不超过49T运营场景 | 车货总质量不超过60T运营场景 | 车货总质量不超过49T运营场景 | 车货总质量不超过60T运营场景 | |||||||||
备注:1、配置仅供参考,具体配置请以订单提报表为准; 2、“●”代表标配、“○”代表选配。 |