远程星享V5E
建议零售价:131,800 RMB起
远程星享V5E
标配国内一线品牌以及远程自研智芯电池。
为运输人对于大空间车型需求量身打造。
车辆风采


| 车型名称 | 远程星享V5E(4.5米车型) | |||||
| 电池品牌 | 宁德时代32.148kWh | 国轩高科38.7kWh | 中航锂电38.64kWh | |||
| 基本参数 | ||||||
| 基本信息 | 总质量(kg) | 2600 | ||||
| 整车长×宽×高(mm) | 4540×1730×1985 | |||||
| 轴距(mm) | 2920 | |||||
| 前/后悬(mm) | 635/985 | |||||
| 货箱内部尺寸(长×宽×高)(mm) | 2495×1600×1320/1270(有顶棚) | |||||
| 货箱容积(m³) | 5.3 | |||||
| 整备质量(kg) | 1365 | 1445 | 1440 | |||
| 额定载质量(kg) | 1105 | 1025 | 1030 | |||
| 最高车速(km/h) | 90 | |||||
| 整车质保期 | 3年/10万公里(先到为准) | |||||
| 三电质保期(先到为准) | 8年/40万公里 | 5年/20万公里 | ||||
| 续航里程(工况法) | ≥260km | ≥260km | ||||
| 座位数量 | 2 | |||||
| 三电系统 | 充电 | 快/慢充 | 标配快充,选装3.3kw慢充+充电枪 | |||
| 充电时间 | 直流快充1.5~2h,交流慢充<12h | |||||
| 电机 | 电机品牌 | 远程智芯 | 远程智芯/汇川 | |||
| 额定/峰值功率(kw) | 30,32/60 | |||||
| 驱动形式 | 后置后驱 | |||||
| 电池加热保温 | ● | |||||
| 基础配置 | ||||||
| 底盘 | 悬架 | 前:麦弗逊,后:钢板弹簧 | ||||
| 制动系统 | 前盘后鼓、制动能量回收 | |||||
| 转向系统 | EPS电动助力转向 | |||||
| 轮胎规格 | 185R14LT 8PR | |||||
| 外观 内饰 |
车身颜色 | 零度白 | ||||
| 货厢门开启方式 | 右侧滑移门+180°对开式尾门 | |||||
| 灯光功能 | 卤素大灯灯源,大灯高度调节功能,日间行车灯 | |||||
| 门锁 | 中控门锁,1把遥控钥匙+1把机械钥匙 | |||||
| 座椅 | 织物座椅,主驾座椅4向调节,副驾座椅2向调节 | |||||
| 货厢包覆 | 半包覆内饰,驾驶室后围隔断(封闭不带观察窗) | |||||
| 安全 | ABS+EBD | ● | ||||
| 后倒车雷达 | ● | |||||
| 低速报警 | ● | |||||
| 三点式安全带 | ● | |||||
| 便利性 | 冷暖空调(带PTC加热功能) | ● | ||||
| 8.8寸液晶仪表(断码屏) | ● | |||||
| 12V电源取电口 | ● | |||||
| 手动调节外后视镜 | ● | |||||
| 前门电动窗 | ● | |||||
| 地板货物捆扎环 | ● | |||||
| 蓝牙+1个USB接口 | ● | |||||
| 智能 电子 |
远程OTA | ● | ||||
| 单踏板模式开关 | ● | |||||
| 远程锁车 | ● | |||||
| ECO模式开关 | ● | |||||
| 滑行能量等级调节开关(L1/L2/L3) | ● | |||||
| 载荷称重 | ● | |||||
| 超值版 | ● PVC塑料地板 | |||||
| 尊享包 | ● 铝合金花纹地板,货箱顶棚,车轮装饰罩,备胎(含支架) | |||||
| 其它附件 | 随车工具包(三角警示牌、反光背心、拖车钩) | ● | ||||
| 备注: | ●标配 ○选配 ﹣无 | |||||








